Dansk Hold Mesterskab 1995 - 2000.
Superliga. Tilbage

4 hold matcher, en køere pr. hold pr. heat.

3 piont for vinde, 2 piont for 2 plads, 1 piont for 3 plads og sidst ingen piont.


1995.

Team Match Heat Piont Match Piont
Fjelsted 14 586 38
Holsted 14 570 35
Fredericia 14 485 27
Outrup 14 442 22
Slangrup 14 433 18
Herning 14 360 17
Holstebro 14 253 5
Randers 14 221 4

1996.


Team Match Heat Piont Match Piont 
Holsted 14 471 33 
Fredericia 14 479 28 
Holstebro 14 430 26 
Outrup 14 430 20 
Slangerup 14 399 19 
Herning 14 372 15 
Fjelsted 14 387 14 
Vojens 14 397 13 

CMA

Top 60 - Superliga 500 ccm 1996

  Name Club Match Heat Point Average 
1 Roman Jankowski Fredericia 3 15 43 11,46 
2 Leigh Adams Herning 1 5 13 10,40 
3 Greg Hancock Fjelsted 3 15 39 10,40 
4 Jimmi Nielsen Outrup 9 42 107 10,19 
5 Brian Karger Holsted 14 68 167 9,82 
6 Hans Nielsen Herning 9 43 104 9,67 
7 Andy Smith Fredericia 2 9 21 9,33 
8 Slawomir Drabik Herning 2 9 21 9,33 
9 Henrik Gustafsson Holstebro 7 33 82 9,33 
10 Tommy Knudsen Holstebro 5 23 52 9,04 
11 Jason Crump Fredericia 11 51 114 8,94 
12 Sam Ermolenko Vojens 8 38 81 8,52 
13 Gert Handberg Fredericia 13 57 121 8,49 
14 Piotr Protasiewicz Holstebro 2 9 18 8,00 
15 Jan Stæchmann Vojens 9 40 80 8,00 
16 Brian Andersen Slangerup 13 59 116 7,86 
17 Mark Loram Vojens 9 40 78 7,80 
18 Martin Vinther Fredericia 4 15 28 7,46 
19 Martin Dugard Outrup 1 5 9 7,20 
20 Chris Louis Slangerup 1 5 9 7,20 
21 Allan Johansen Holsted 12 52 93 7,15 
22 Conny Iversson Herning 8 36 64 7,11 
23 Rune Holta Outrup 14 57 101 7,08 
24 Nicki Pedersen Fjelsted 11 48 85 7,08 
25 John Jørgensen Fjelsted 13 60 106 7,06 
26 Aksel Jepsen Outrup 12 54 91 6,74 
27 Jesper B. Jensen Holsted 12 50 84 6,72 
28 Jan Andersen Slangerup 13 57 95 6,66 
29 Per Clausen FJelsted 5 15 25 6,66 
30 Dariusz Sledsz Holstebro 10 40 65 6,50 
31 Miroslaw Cireniak Herning 5 21 34 6,48 
32 Rafal Dubruki Holstebro 10 44 69 6,27 
33 Hans Clausen Vojens 13 50 78 6,24 
34 Jacek Krzyzaniak Outrup 2 8 12 6,00 
35 Jesper Olsen Slangerup 14 55 82 5,96 
36 Kenneth Arnfred Holsted 4 15 22 5,86 
37 Ronni Pedersen Fjelsted 13 60 87 5,80 
38 Kim Brandt Slangerup 2 7 11 5,80 
39 Charlie Gjedde Holstebro 11 42 61 5,80 
40 Tomasz Bajerski Fjeldsted 4 16 23 5,75 
41 Einar Kyllingstad Holsted 6 21 30 5,71 
42 Frede Schøtt Outrup 8 32 43 5,37 
43 Anders Nielsen Slangerup 11 45 59 5,24 
44 Robert Larsen Holsted 12 44 57 5,18 
45 Allan Damgaard Outrup 3 11 14 5,09 
46 Hans Andersen Holstebro 4 15 18 4,80 
47 Bjarne Pedersen Holstebro 8 31 36 4,63 
48 Johnny Jørgensen Fredericia 5 20 20 4,00 
49 Carsten Bøjlesen Fjelsted 2 8 8 4,00 
50 Bo Skov Eriksen Herning 6 24 23 3,83 
51 Jacob Olsen Vojens 8 31 29 3,74 
52 Klaus Rasmussen Vojens 6 22 20 3,63 
53 Leigh Lanham Fjelsted 1 4 3 3,00 
54 Niels Nielsen Fjelsted 2 7 5 2,85 
55 Thomas Ravn Herning 4 14 10 2,85 
56 Anders Martiny Herning 4 15 10 2,66 
57 Kristian Andersen Fredericia 7 30 20 2,66 
58 Carsten Hansen Slangerup 4 14 7 2,00 
59 Jesper Stentoft Vojens 5 21 7 1,33 
60 Jacob Beierholm Slangerup 3 10 2 0,80 

1997.


Holstebro 14 544 33
Holsted 14 494 28
Outrup 14 486 28
Slangerup 14 476 26
Herning 14 453 23
Fjelsted 14 411 16
Brovst 14 370 14
Kronejylland 13 112 0

1998.


Nr Team Matcher win 2 3 4 Heat piont Match piont
1 Brovst 12 8 4 0 0 484 32
2 Holstebro 12 5 6 0 1 418 26
3 Holsted 12 5 4 2 1 440 25
4 Outrup 12 1 3 8 0 360 17
5 Slangerup 12 1 3 4 4 331 13
6 Fjelsted 12 1 1 5 5 279 10
7 Herning 12 0 0 2 10 225 2

Team CMA.


Brovst Matcher Heat Piont snit
Hans Nielsen 11 53 141 10.64
Antonin Kasper 6 26 57 8.77
Nicki Pedersen 12 51 102 8.00
Rafal Dobrucki 5 20 37 7.40
Martin Vinter 16 65 95.5 5.88
Jens H. Nielsen 8 28 37 5.29
Martin Grevve 6 20 23 4.60
Ronnie Jensen 6 27 27.83 4.12

Holsted Matcher Heat Piont snit
Brian Karger 11 53 129 9.74
Hans Clausen 12 51 100 7.84
Jesper B. Jensen 10 41 77 7.51
Carsten Lauridsen 17 71 87.5 4.93
Bo S. Eriksen 18 78 91 4.67
Henning Bager 20 71 82.5 4.65
Peder Frederiksen 15 59 65 4.41
Tom P. Madsen 14 55 58.5 4.25

Slangerup Matcher Heat Piont snit
Brian Andersen 6 28 67 9.57
Peter Nahlin 1 6 13 8.67
Ronni Pedersen 12 57 110 7.72
Piotr Baron 1 5 9 7.20
Jan Andersen 3 12 17 5.67
Jesper Olsen 4 18 23 5.11

Herning Matcher Heat Piont snit
Niklas Klingberg 4 20 42 8.40
Sebastian Ulamek 4 20 38 7.60
Kjell Tønnessen 7 35 40 4.57
Claus Kristensen 16 68 60.5 3.56
Tobias Johansson 8 34 29 3.41
Bjørn Gustafsson 5 15 11.5 3.07

Fjelsted Matcher Heat Piont snit
John Jørgensen 12 60 125 8.33
Slawomir Drabik 5 21 29 5.52
Marek Dera 4 17 23 5.41
Rene Madsen 11 49 49 4.00
Niels Nielsen 14 48 18.83 1.57

Holstebro Matcher Heat Piont snit
Andreas Jonsson 5 23 51 8.87
Gert Handberg 12 51 96 7.53
Bjarne Pedersen 19 83 136 6.55
Hans N. Andersen 15 63 97 6.16
Charlie Gjedde 10 39 58 5.95

Outrup Matcher Heat Piont snit
Rune Holta 12 57 125 8.77
Frede Schøtt 12 53 85 6.42
Matthias Krøger 7 26 40 6.15
Aksel Jepsen 14 58 65.5 4.52
Kim S. Pedersen 11 41 36.5 3.64

1999.


Nr Team Matcher win 2 3 4 Heat piont Match piont
1 Outrup 14 9 2 2 1 521 33
2 Fjelsted/Odense 14 6 4 2 2 470 28
3 Brovst 14 4 6 3 1 463 27
4 Holstebro 14 5 3 4 2 455 25
5 Slangerup 14 3 3 5 3 413 20
6 Holsted 14 1 4 7 2 438 18
7 Herning 14 0 6 5 3 384 17
8 Vojens 14 0 0 0 14 197 0

2000.


Nr Team Matcher win 2 3 4 Heat piont Match piont
1 Brovst 12 8 2 1 1 422 29
2 Holsted 12 7 2 2 1 432 27
3 Herning 12 2 6 4 0 393 22
4 Outrup 12 3 5 3 1 384 22
5 Slangerup 12 1 3 3 5 315 12
6 Holstebro 12 0 2 4 6 302 8
7 Odense 12 0 0 6 6 265 6

Play off Standing.

Nr Team Matcher win 2 3 4 Heat piont Match piont
1 Brovst 2 1 1 0 0 70 8
2 Herning 2 1 0 1 0 72 5
3 Holsted 2 0 1 0 1 52 4
4 Outrup 2 0 0 1 1 46 1