Dato April Sted/Res.
19/4 Sønderjylland - Holsted 37 - 47
19/4 Varde - Grinsted 50 - 34
26/4 Fjelsted - Esbjerg 42 - 42
26/4 Grinsted - Sønderjylland 38 - 48
Maj
3/5 Slangerup - Grinsted 41 - 42
3/5 Esbjerg - Holsted 44 - 40
3/5 Sønderjylland - Varde 52 - 32
10/5 Sønderjylland - Esbjerg 44 - 40
10/5 Grinsted - Fjelsted 45 - 39
10/5 Varde - Slangerup 37 - 47
17/5 Holsted - Varde 29 - 19
17/5 Esbjerg - Grinsted 46 - 38
17/5 Fjelsted - Sønderjylland 31 - 53
24/5 Fjelsted - Varde 45 - 39
24/5 Grinsted - Holsted 48 - 36
24/5 Esbjerg - Slangerup 42 - 42
31/5 Slangerup - Sønderjylland 38 - 46
31/5 Varde - Esbjerg 46 - 38
31/5 Holsted - Fjelsted 54 - 27
Juni
7/6 Grinsted - Varde 53 - 31
7/6 Holsted - Sønderjylland 31 - 53
7/6 Fjelsted - Slangerup 38 - 46
14/6 Slangerup - Holsted 47 - 35
14/6 Esbjerg - Fjelsted 64 - 19
14/6 Sønderjylland - Grinsted 39 - 45
15/6 Holsted - Slangerup 41 - 43
28/6 Grinsted - Slangerup 42 - 42
28/6 Holsted - Esbjerg 39 - 45
28/6 Varde - Sønderjylland 35 - 48
August
2/8 Slangerup - Varde 40 - 44
9/8 Varde - Holsted 44 - 40
9/8 Grinsted - Esbjerg 37 - 47
9/8 Sønderjylland - Fjelsted 61 - 23
16/8 Varde - Fjelsted 48 - 35
16/8 Holsted - Grinsted 41 - 42
16/8 Slangerup - Esbjerg 41 - 43
23/8 Sønderjylland - Slangerup 46 - 38
23/8 Esbjerg - Varde 43 - 41
23/8 Fjelsted - Holsted 35 - 43
24/8 Slangerup - Fjelsted 49 - 34
30/8 Fjelsted - Grinsted 39 - 45
30/8 Esbjerg - Sønderjylland 43 - 41
Septemper
6/9 Semifinale 1. Slangerup 41p 2. Holsted 36p
3. Grinsted 30p 4. Varde 25p
Grinsted
20/9 Superfinale Esbjerg 36p Sønderjylland 34p
Slangerup 32p Holsted 29p
Vojens